Centro analisi partita · Serie A
Parma
PARMA - TORINO
Torino
Migliori quote 1X2
Le quote più alte rilevate tra i bookmaker confrontati.
1
3,05
DOMUSBET
X
3,10
DOMUSBET
2
2,55
STANLEYBET
Media quota 13,01Migliore +1,4% sulla media
Media quota X3,03Migliore +2,4% sulla media
Media quota 22,49Migliore +2,5% sulla media
Confronto completo quote
10 bookmaker confrontati per questa partita.
| Bookmaker | 1 | X | 2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIRALBETVai al sito › | 3,00 | 3,05 | 2,50 | ||||||||||||||||
| LEOVEGASVai al sito › | 2,88 | 2,88 | 2,35 | ||||||||||||||||
| STARVEGASVai al sito › | 3,00 | 3,05 | 2,50 | ||||||||||||||||
| EUROBETVai al sito › | 3,00 | 3,05 | 2,50 | ||||||||||||||||
| DOMUSBETVai al sito › | 3,05 | 3,10 | 2,50 | ||||||||||||||||
| 888Vai al sito › | 3,05 | 3,10 | 2,50 | ||||||||||||||||
Mostra altri bookmaker (4)
|
|||||||||||||||||||
| MEDIA MERCATO | 3,01 | 3,03 | 2,49 | ||||||||||||||||
Andamento quote
Consulta lo storico delle quote per i bookmaker disponibili.